Miehet HCP
| _Lohko 1 |
| _Markku Karjalainen |
| _Henri Lindfors |
| _Jari Tikka |
| _Timo Virtanen |
| _Pelaajat | _Tulos | _Pelaajat | _Tulos | |
| _1. peli su 18.6. mennessä | _Karjalainen vs Lindfors | _6/4 Lindfors | _Tikka vs Virtanen | _2/1 Tikka |
| _2. peli su 16.7. mennessä | _Karjalainen vs Tikka | _4/3 Karjalainen | _Lindfors vs Virtanen | _5/3 Lindfors |
| _3. peli su 13.8. mennessä | _Karjalainen vs Virtanen | _2/1 Virtanen | _Lindfors vs Tikka | _4/3 Lindfors |
| _Pisteet | _Markku Karjalainen | _Henri Lindfors | _Jari Tikka | _Timo Virtanen |
| _1. peli | _0 | _3 | _3 | _0 |
| _2. peli | _3 | _3 | _0 | _0 |
| _3. peli | _0 | _3 | _0 | _3 |
| _Yhteensä | _3 | _9 | _3 | _3 |
| _Lohko 2 |
| _Tommi Hyyrynen |
| _Janne Granholm |
| _Jukka Kumara |
| _Tommi Välimäki |
| _Pelaajat | _Tulos | _Pelaajat | _Tulos | |
| _1. peli su 18.6. mennessä | _Hyyrynen vs Granholm | _3/1 Hyyrynen | _Kumara vs Välimäki | _1/0 Välimäki |
| _2. peli su 16.7. mennessä | _Hyyrynen vs Kumara | _7/6 Kumara | _Granholm vs Välimäki | _5/3 Granholm |
| _3. peli su 13.8. mennessä | _Hyyrynen vs Välimäki | _5/4 Välimäki | _Granholm vs Kumara | _3/2 Kumara |
| _Pisteet | _Tommi Hyyrynen | _Janne Granholm | _Jukka Kumara | _Tommi Välimäki |
| _1. peli | _3 | _0 | _0 | _3 |
| _2. peli | _0 | _3 | _3 | _0 |
| _3. peli | _0 | _0 | _3 | _3 |
| _Yhteensä | _3 | _3 | _6 | _6 |
| _Lohko 3 |
| _Jukka Aho |
| _Yrjö Sulavuori |
| _Reijo Knuutinen |
| _Hannu Helkiö |
| _Pelaajat | _Tulos | _Pelaajat | _Tulos | |
| _1. peli su 18.6. mennessä | _Aho vs Sulavuori | _2/1 Aho | _Knuutinen vs Helkiö | _2/1 Helkiö |
| _2. peli su 16.7. mennessä | _Aho vs Knuutinen | _1/0 Knuutinen | _Sulavuori vs Helkiö | _2/1 Sulavuori |
| _3. peli su 13.8. mennessä | _Aho vs Helkiö | _1/0 Aho | _Sulavuori vs Knuutinen | _2/1 Sulavuori |
| _Pisteet | _Jukka Aho | _Yrjö Sulavuori | _Reijo Knuutinen | _Hannu Helkiö |
| _1. peli | _3 | _0 | _0 | _3 |
| _2. peli | _0 | _3 | _3 | _0 |
| _3. peli | _3 | _3 | _0 | _0 |
| _Yhteensä | _6 | _6 | _3 | _3 |
| _Lohko 4 |
| _Kaj Wicht |
| _Janne Ollikainen |
| _Samu Becker |
| _Vikke Terho |
| _Pelaajat | _Tulos | _Pelaajat | _Tulos | |
| _1. peli su 18.6. mennessä | _Wicht vs Ollikainen | _3/1 Wicht | _Becker vs Terho | _1/0 Becker |
| _2. peli su 16.7. mennessä | _Wicht vs Becker | _1/0 Becker | _Ollikainen vs Terho | _7/6 Ollikainen |
| _3. peli su 13.8. mennessä | _Wicht vs Terho | _Tasapeli | _Ollikainen vs Becker | _Tasapeli |
| _Pisteet | _Kaj Wicht | _Janne Ollikainen | _Samu Becker | _Vikke Terho |
| _1. peli | _3 | _0 | _3 | _0 |
| _2. peli | _0 | _3 | _3 | _0 |
| _3. peli | _1 | _1 | _1 | _1 |
| _Yhteensä | _4 | _3 | _6 | _1 |