Miehet HCP
Lohkon kaksi parasta menee jatkoon.
| Lohko 1 | 1. peli | 2. peli | 3. peli | Yhteensä |
| Wille Alapappila |
|
|
|
|
| Jukka Kumara |
|
|
|
|
| Matti Höök |
|
|
|
|
| Tuomas Uusheimo |
|
|
|
|
| Pelaajat | Pelaajat |
| 1. peli sunnuntaihin 21.6.2026 mennessä | Wille Alapappila & Tuomas Uusheimo | Matti Höök & Jukka Kumara |
| 2. peli sunnuntaihin 12.7.2026 mennessä | Tuomas Uusheimo & Matti Höök | Wille Alapappila & Jukka Kumara |
| 3. peli sunnuntaihin 26.7. mennessä | Tuomas Uusheimo & Jukka Kumara | Wille Alapappila & Matti Höök |
| Lohko 2 | 1. peli | 2. peli | 3. peli | Yhteensä |
| Jukka Aho |
|
|
|
|
| Eerik Huitti |
|
|
|
|
| Göran Koreneff |
|
|
|
|
| Jussi Koskela |
|
|
|
|
| Pelaajat | Pelaajat |
| 1. peli sunnuntaihin 21.6.2026 mennessä | Jukka Aho & Eerik Huitti | Göran Koreneff & Jussi Koskela |
| 2. peli sunnuntaihin 12.7.2026 mennessä | Eerik Huitti & Jussi Koskela | Göran Koreneff & Jukka Aho |
| 3. peli sunnuntaihin 26.7. mennessä | Göran Koreneff & Eerik Huitti | Jukka Aho & Jussi Koskela |
| Lohko 3 | 1. peli | 2. peli | 3. peli | Yhteensä |
| Jari Liikanen |
|
|
|
|
| Ilkka Laasonen |
|
|
|
|
| Kaj Wicht |
|
|
|
|
| Jorma Kuparinen |
|
|
|
|
| Pelaajat | Pelaajat |
| 1. peli sunnuntaihin 21.6.2026 mennessä | Jari Liikanen & Ilkka Laasonen | Kaj Wicht & Jorma Kuparinen |
| 2. peli sunnuntaihin 12.7.2026 mennessä | Ilkka Laasonen & Kaj Wicht | Jari Liikanen & Jorma Kuparinen |
| 3. peli sunnuntaihin 26.7. mennessä | Jari Liikanen & Kaj Wicht | Ilkka Laasonen & Jorma Kuparinen |
| Lohko 4 | 1. peli | 2. peli | 3. peli | Yhteensä |
| Ville Nummelin |
|
|
|
|
| Tuomas Kinnunen |
|
|
|
|
| Timo Virtanen |
|
|
|
|
| Hannu Välimäki |
|
|
|
|
| Pelaajat | Pelaajat |
| 1. peli sunnuntaihin 21.6.2026 mennessä | Ville Nummelin & Tuomas Kinnunen | Timo Virtanen & Hannu Välimäki |
| 2. peli sunnuntaihin 12.7.2026 mennessä | Tuomas Kinnunen & Timo Virtanen | Ville Nummelin & Hannu Välimäki |
| 3. peli sunnuntaihin 26.7. mennessä | Ville Nummelin & Timo Virtanen | Tuomas Kinnunen & Hannu Välimäki |